89, Rue L?o-Savard, Notre-Dame-des-Laurentides
Impeccable et enti?rement r?nov?e, thermopompe et air-climatis?, tr?s belle cuisine et salle de bain, sous-sol compl?tement am?nag? et insonoris?, beaucoup d'inclus, grand patio et piscine chauff?e, secteur tranquille et facile d'acc?s.
Détails
Prix demandé | 249 000$ |
Dimension du bâtiment | 32 pieds X 25 pieds 9.75 mètres X 7.62 mètres |
Aire habitable | 1500 pieds2 139.35 mètres2 |
Dimension du terrain | 57 pieds X 68 pieds 17.37 mètres X 20.73 mètres |
Superficie du terrain | 3907.3 pieds2 363 mètres2 |
Année de construction | 1978 |
Chambre(s) | 3 |
Salle(s) de bain | 1 |
Salle(s) d'eau | 1 |
Caractéristiques
Description des pièces
Étage | Pièce | Dimensions | Plancher | Remarques |
---|---|---|---|---|
Rez-de-chaussée | Salon | 12.2 X 11.1 pieds 3.72 X 3.38 mètres | Bois | |
Rez-de-chaussée | Cuisine | 12.4 X 12.8 pieds 3.78 X 3.9 mètres | Céramique | |
Rez-de-chaussée | Salle de bains | 9 X 8.6 pieds 2.74 X 2.62 mètres | Céramique | |
Rez-de-chaussée | Chambre à coucher principale | 10.2 X 12.4 pieds 3.11 X 3.78 mètres | Bois | |
Rez-de-chaussée | Chambre à coucher | 9 X 12.4 pieds 2.74 X 3.78 mètres | Bois | |
Sous-sol | Salle familiale | 11 X 24 pieds 3.35 X 7.32 mètres | Plancher flottant | |
Sous-sol | Chambre à coucher | 11.4 X 9.10 pieds 3.47 X 2.77 mètres | Plancher flottant | |
Sous-sol | Atelier | 9.4 X 13.6 pieds 2.87 X 4.15 mètres | Plancher flottant | |
Sous-sol | Salle d'eau | 8 X 11 pieds 2.44 X 3.35 mètres | Plancher flottant | |
Nombre total de pièces : 9 |
249 000$ Genre : Maison de plain-pied
SIA : 20497571
Taxes
Municipales | 2 474 $ |
Scolaires | 279 $ |
Secteur | Non applicable |
Total | 2 753 $ |
Inclus
lave-vaisselle, stores, rideaux, aspirateur centra
Exclus
Non applicable